Medioma III
Medioma III

Esittely
- Valmistunut vuonna 1996
- 40 kpl 19,5-27,5 m² yksiöitä ja 20 kpl 38,5-42 m² kaksioita
- Vuokra 17,40 € / m² / kk (1.1.2023 alkaen)
- Vuokraan sisältyy kiinteä Internet-yhteys
- Vesimaksu 5,00 € / hlö / kk
- Sähkösopimus asukkaan vastuulla
- Autopaikka 20,00 € / kk (1.1.2016 alkaen)
- Ei sähkötolpallisia paikkoja
- Pesutupa
- Ulkoiluvälinevarasto
- Asuntokohtaiset häkkivarastot
Huoneisto
Rappu A (asunnot 1-30)
ASUNTO (ASUNNOT) | KOKO | HUONEISTOTYYPPI | VUOKRA |
---|---|---|---|
1 | 19,5 m² | 1h + kk | 339,30 €/kk |
2, 8, 14, 20, 26 | 27,0 m² | 1h + kk | 469,80 €/kk |
3, 9, 15, 21, 27 | 25,0 m² | 1h + kk | 435,00 €/kk |
4, 10, 16, 22, 28 | 25,0 m² | 1h + kk | 435,00 €/kk |
5, 11, 17, 23, 29 | 42,0 m² | 2h + kk | 730,80 €/kk |
6 | 39,5 m² | 2h + kk | 687,30 €/kk |
7, 13, 19, 25 | 27,0 m² | 1h + kk | 469,80 €/kk |
12, 18, 24, 30 | 42,0 m² | 2h + kk | 730,80 €/kk |
Asuntojen pohjapiirrokset (klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Previous image
Next image
Rappu B (asunnot 31-60)
ASUNTO (ASUNNOT) | KOKO | HUONEISTOTYYPPI | VUOKRA |
---|---|---|---|
31 | 19,5 m² | 1h + tk | 339,30 €/kk |
32, 38, 44, 50, 56 | 27,0 m² | 1h + k | 469,80 €/kk |
33, 39, 45, 51, 57 | 25,0 m² | 1h + kk | 435,00 €/kk |
34, 40, 46, 52, 58 | 25,0 m² | 1h + kk | 435,00 €/kk |
35, 41, 47, 53, 59 | 42,0 m² | 2h + kk | 730,80 €/kk |
36, 42, 48, 54, 60 | 41,5 m² | 2h + kk | 722,10 €/kk |
37, 43, 49, 55 | 27,0 m² | 1h + kk | 469,80 €/kk |
Asuntojen pohjapiirrokset (klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Previous image
Next image
Kartta
Tilkankatu 39 A & B, 00300 Helsinki