Medioma IV
Medioma IV
Esittely
- Valmistunut vuonna 1996
- Asuntojen koot 38,0 m² – 88,0 m²
- Asunnot myös lääketieteellisten alojen jatko-opiskelijoiden haettavissa
- Vuokra 18,00 € / m² / kk , kolmiot ja neliöt 15.60€/m²/kk (01.07.2025 alkaen)
- Vuokraan sisältyy kiinteä Internet-yhteys (DNA)
- Vesimaksu 5,00 € / hlö / kk
- Sähkösopimus asukkaan vastuulla
- Autopaikka 20,00 € / kk (1.1.2016 alkaen)
- Ei sähkötolpallisia paikkoja
- Ulkoiluvälinevarasto
- Asuntokohtaiset häkkivarastot
Huoneisto
| ASUNTO (ASUNNOT) | KOKO | HUONEISTOTYYPPI | VUOKRA |
|---|---|---|---|
| 3 | 38,0 m² | 1h + tk | 684,00 €/kk |
| 4, 8, 12, 16, 20 | 77,0 m² | 3h + k | 1201,2 €/kk |
| 5, 9, 13, 17, 21 | 77,0 m² | 3h + k | 1201,2 €/kk |
| 6 | 47,0 m² | 2h + k | 846,00 €/kk |
| 7, 11, 15, 19 | 49,0 m² | 2h + k | 882,00 €/kk |
| 10, 14, 18, 22 | 41,5 m² | 2h + k | 747,00 €/kk |
| 23 | 88,0 m² | 5h + k | 1372,8 €/kk |
| 24 | 80,5 m² | 4h + k | 1255,8 €/kk |
Asuntojen pohjapiirrokset (klikkaa suuremmaksi)
Kartta
Tilkankatu 39 C, 00300 Helsinki







